Trading Statistics
Fundamentals Menus
Price & Volume
Recent Price | $328.49 |
Trade Date | 6/9/23 |
52 Week High | $422.75 |
52 Week Low | $287.00 |
5 Day Price Percent Change (%) | -4.14% |
4 Week Price Percent Change (%) | 6.60% |
26 Week Price Percent Change (%) | -8.91% |
52 Week Price Percent Change (%) | 1.04% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 2.46 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.12 |
Beta | 1.07 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv