Trading Statistics
Fundamentals Menus
Price & Volume
Recent Price | $359.57 |
Trade Date | 12/4/23 |
52 Week High | $420.50 |
52 Week Low | $296.27 |
5 Day Price Percent Change (%) | 7.05% |
4 Week Price Percent Change (%) | 5.99% |
26 Week Price Percent Change (%) | 5.72% |
52 Week Price Percent Change (%) | -7.50% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 2.33 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.10 |
Beta | 1.08 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv