Trading Statistics
Fundamentals Menus
Price & Volume
Recent Price | $356.09 |
Trade Date | 12/1/23 |
52 Week High | $420.50 |
52 Week Low | $296.27 |
5 Day Price Percent Change (%) | 4.33% |
4 Week Price Percent Change (%) | 5.31% |
26 Week Price Percent Change (%) | 3.92% |
52 Week Price Percent Change (%) | -7.38% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 2.29 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.09 |
Beta | 1.08 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv